½Ó´ýÀ´µ½Öйú¡¤8846ÍþÄá˹(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾¹ÙÍø£¡µç»°£º0592-7072926 E-mail: sales@xmlwjx.com 
¼¯ÍŹ«Ë¾ÍøÕ¾Èº
ÏÃÃÅÖ¾ÏèʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÏÃÃÅÖйú¡¤8846ÍþÄá˹(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾°¢Àï°Í°ÍÍø
ÏÃÃÅÖйú¡¤8846ÍþÄá˹(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾ÖйúÖÆÔìÍø
ÏÃÃÅÏèºÃ¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾
±ÊÖ±¶·Ê½ÌáÉý»ú£¨¸ßËÙNSEÐÍ/NEÐÍ£©
Ò»¡¢Ó¦ÓùæÄ£¼°Ìصã
¡¡¡¡1¡¢°åÁ´±ÊÖ±¶·Ê½ÌáÉý»ú¿ÉÒÔÓÃÀ´ÌáÉýÖÖÖÖÎïÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨£º¿óʯ¡¢Ëéʯ¡¢»ú֯ɰ¡¢Ãº¡¢Ë®ÄàÊìÁϵȵȣ¬£¬£¬£¬£¬ÆäÓ¦ÓùæÄ£ºÜÊǹ㣬£¬£¬£¬£¬¶ÔÎïÁϵÄÖÖÀà¡¢ÌØÕ÷¼°¿é¶ÈÒªÇóÉÙ£¬£¬£¬£¬£¬²»µ«ÄÜÌáÉý·Û×´¡¢Á£×´ºÍ¿é×´ÎïÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒ¿ÉÌáÉýÄ¥×ÁÐԽϴóµÄÎïÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÌáÉýζÈСÓÚ¼´ÊÇ250¡æµÄÎïÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÔËËÍÄÜÁ¦ºÜ´ó£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉýÁ¿Äܹ»µÖ´ï800m³/h¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡2¡¢ÌáÉý¸ß¶È¸ß£¬£¬£¬£¬£¬¸ÃϵÁÐÌáÉý»úÁ´Ëٵͣ¬£¬£¬£¬£¬ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒ½ÓÄɰåÁ´Ê½¸ßÇ¿¶ÈÄÍÄ¥Á´Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬Òò´Ë¿ÉµÖ´ï½Ï¸ßµÄÌáÉý¸ß¶È£¨¿ÉµÖ´ï50Ã×£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢¸ÕÐԺá¢ÊÙÃü³¤
¡¡¡¡°åÁ´±ÊÖ±¶·Ê½ÌáÉý»ú½ÓÄÉÁ÷ÈëʽιÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁÏÖ®¼äºÜÉÙ±¬·¢¼·Ñ¹ºÍÅöײÕ÷Ï󣬣¬£¬£¬£¬±¾»úÉè¼Æ°ü¹ÜÎïÁÏÔÚιÁÏ¡¢ÌáÉýºÍжÁÏÖв»»áÈ÷Â䣬£¬£¬£¬£¬ÕâÑù¿ÉÒÔ±ÜÃâÎïÁÏÄ¥Ë𣬣¬£¬£¬£¬ÔËËÍÁ´½ÓÄɰåÁ´Ê½¸ßÇ¿¶ÈÄÍÄ¥Á´Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬ÑÓÉìÁËÁ´ÌõºÍÁ϶·µÄʹÓÃÊÙÃü£»£»£»£»£»£»£»½á¹¹¾«¶È¸ß£¬£¬£¬£¬£¬¿ÇÌåÕ۱ߺ¸½Ó£¬£¬£¬£¬£¬¸Õ¶È½ÏºÃ£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÍâ¹ÛƯÁÁ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢½ÚÄÜ»·±£
¡¡¡¡°åÁ´±ÊÖ±¶·Ê½ÌáÉý»ú½ÓÄÉÁ÷ÈëʽιÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÁ¦ÓÕµ¼Ê½Ð¶ÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒ½ÓÄÉ÷缯ÐͰ²ÅŵĴóÈÝÁ¿µÄÁ϶·ÔËËÍ£¬£¬£¬£¬£¬Á´Ëٵͣ¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉýÁ¿´ó£¬£¬£¬£¬£¬ÎïÁÏÌáÉýʱ£¬£¬£¬£¬£¬ÏÕЩÎÞ»ØÁÏÕ÷Ï󣬣¬£¬£¬£¬Òò´ËÇý¶¯¹¦ÂÊС£¬£¬£¬£¬£¬ÀíÂÛÅÌËãÖṦÂÊÊÇ»·Á´ÌáÉý»úµÄ25%-45%£»£»£»£»£»£»£»ÃÜ·âÐÔÄܺ㬣¬£¬£¬£¬¶ÔÇéÐεÄÎÛȾÉÙ£»£»£»£»£»£»£»ÔËÐпɿ¿ÐԺ㬣¬£¬£¬£¬ÏȽøµÄÉè¼ÆÔÀí°ü¹ÜÁËÕû»úÔËÐеĿɿ¿£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ¹ÊÕÏÔËÐÐʱ¼äÁè¼Ý3ÍòСʱ£»£»£»£»£»£»£»²Ù×÷¡¢Î¬»¤Àû±ã£¬£¬£¬£¬£¬Ò×Ëð¼þÉÙ£¬£¬£¬£¬£¬½ÚÔ¼ÄܺĺÍά»¤ÉÙ£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Óñ¾Ç®µÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
| °åÁ´±ÊÖ±¶·Ê½ÌáÉý»ú£¨¸ßËÙNSEÐÍ£©ÊÖÒÕ²ÎÊý | ||||||||
| ÐÍ ºÅ | ÌáÉýÁ¿m³/h | ¶·¾à£¨mm£© | ¶·ËÙm/min | ÎïÁÏ×î´ó¿é¶È(mm) Õ¼°Ù·Ö±È% |
||||
| 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| NSE50 | 63.48 | 304.8 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| NSE100 | 170 | 400 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| NSE150 | 148.6 | 400 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| NSE200 | 198.1 | 400 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| NSE250 | 247.6 | 400 | 66 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 |
| NSE300 | 317.1 | 400 | 66 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 |
| NSE400 | 423.8 | 500 | 66 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 |
| NSE500 | 530.3 | 500 | 66 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 |
|
|
| °åÁ´±ÊÖ±¶·Ê½ÌáÉý»ú£¨NEÐÍ£©ÊÖÒÕ²ÎÊý | ||||||||
| ÐÍ ºÅ | ÌáÉýÁ¿m³/h | ¶·¾à£¨mm£© | ¶·ËÙm/min | ÎïÁÏ×î´ó¿é¶È(mm) Õ¼°Ù·Ö±È% |
||||
| 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| NE15 | 15 | 203.2 | 29.8 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| NE30 | 35 | 304.8 | 30.1 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE50 | 60 | 304.8 | 30.1 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE100 | 110 | 400 | 31 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE150 | 170 | 400 | 31 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE200 | 210 | 500 | 30 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE300 | 320 | 500 | 30 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE400 | 380 | 600 | 30 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
| NE500 | 470 | 700 | 30 | 1240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE600 | 600 | 700 | 30 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE800 | 800 | 800 | 30 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
¶¯Á¦ÉèÖüò½é
¿ÉÑ¡¼Æ»®Ò»£º
1¡¢ÈýÏàÒì²½µçÄîÍ·YX3ϵÁÐ
¡¡¡¡ÈýÏàÒì²½µç»úÊǸÐÓ¦µçÄîÍ·µÄÒ»ÖÖ£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇ¿¿Í¬Ê±½ÓÈë380VÈýÏཻÁ÷µçÁ÷£¨Ïàλ²î120¶È£©¹©µçµÄÒ»ÀàµçÄîÍ·£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉÓÚÈýÏàÒì²½µçÄîÍ·µÄת×ÓÓ붨×ÓÐýת´Å³¡ÒÔÏàͬµÄÆ«Ïò¡¢²î±ðµÄתËÙÐýת£¬£¬£¬£¬£¬±£´æ×ª²îÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÊǽÐÈýÏàÒì²½µçÄîÍ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈýÏàÒì²½µçÄîͷת×ÓµÄתËÙµÍÓÚÐýת´Å³¡µÄתËÙ£¬£¬£¬£¬£¬×ª×ÓÈÆ×éÒòÓë´Å³¡¼ä±£´æ×ÅÏà¶ÔÔ˶¯¶ø±¬·¢µç¶¯Êƺ͵çÁ÷£¬£¬£¬£¬£¬²¢Óë´Å³¡Ï໥×÷Óñ¬·¢µç´Åת¾Ø£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÄÜÁ¿±ä»»¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ìص㣺ÔËÐпɿ¿£¬£¬£¬£¬£¬½áʵÄÍÓ㬣¬£¬£¬£¬ÔËÐÐЧÂʽϸߡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

2¡¢ZSYÓ²³ÝÃæ¼õËÙÏä
¡¡¡¡ZSY¼õËÙÏä³ÝÂÖ¾ù½ÓÄÉÓÅÖʺϽð¸Ö¾ÉøÌ¼¡¢´ã»ð¡¢¶ø³É£¬£¬£¬£¬£¬³ÝÃæÓ²¶È´ïHRC54-62£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªÁ㲿¼þ½»Á÷ÐÔÄܺ㬣¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¾«¶È¸ß¡¢³ÐÔØÄÜÁ¦´ó¡¢Ð§Âʸߣ¬£¬£¬£¬£¬ÊÙÃü³¤£¬£¬£¬£¬£¬¿É¿¿ÐԸߡ¢´«¶¯Æ½ÎÈ¡¢ÔëÒôµÍµÈÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓÃÓÚ¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢¹¤³Ì»úеµÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

¿ÉÑ¡¼Æ»®¶þ£º
¼õËÙµç»ú£º
¡¡¡¡¼õËÙµç»úÊǼõËÙ»úºÍµç»ú(Âí´ï)µÄ¼¯³ÉÌ壬£¬£¬£¬£¬¾ßÓнÚÔ¼¿Õ¼ä,¿É¿¿ÄÍÓÃ,ÔâÊܹýÔØÄÜÁ¦¸ß£¬£¬£¬£¬£¬Äܺĵͣ¬£¬£¬£¬£¬Õñ¶¯Ð¡£¬£¬£¬£¬£¬ÔëÒôµÍ£¬£¬£¬£¬£¬½ÚÄܸߣ¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇéÊÙÃü³¤£¬£¬£¬£¬£¬Î¬»¤ÇáÓ¯µÈÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÔÚÓÐÇÖÊ´¡¢ÊªÈóµÄÇéÐÎÏÂÒ»Á¬ÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¿óɽ¡¢Ë®Äà¡¢ÐÞ½¨µÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

Á´ÂÖ¡¢Á´Ìõ¼ò½é£º
1.Á´ÂÖ¹æ¸ñ±í

| NEÐÍ NE Type | ||||||||||||
| Á´ºÅ Chain No. |
½Ú¾à Pitch |
ÄÚ½ÚÄÚ¿í Inside width |
¹ö×ÓÍâ¾¶ Roller dia. |
Á´°åPlate | ÏúÖá Pin | ¸½¼þ³ß´ç Attachment dimensions |
¿¹ÀÇ¿¶È Ultimate tensie strength |
|||||
| ¸ß Height |
ºñ Thick |
¾¶ Dia. |
³¤ L |
|||||||||
| ¡¡ | P | W | D | H | T | D | L | H2 | N | X | Y | KN |
| mm | ||||||||||||
| NE15-101.60 | 101.60 | 27.00 | 26.50 | 35 | 6 | 11.50 | 70.00 | 41.50 | 12 | 40 | 45 | 90 |
| NE50-152.40 | 152.40 | 37.00 | 35.71 | 48 | 8 | 15.50 | 90.00 | 110.00 | 14 | 75 | 70 | 230 |
| NE100-200 | 200.00 | 51.00 | 44.50 | 58 | 10 | 19.10 | 110.60 | 125.00 | 18 | 100 | 80 | 304 |
| NE150-200 | 200.00 | 57.60 | 48.50 | 75 | 10 | 22.23 | 117.50 | 125.00 | 18 | 100 | 80 | 520 |
| NE150-200-A | 200.00 | 57.60 | 63.50 | 85 | 12 | 31.75 | 129.50 | 125.00 | 18 | 100 | 80 | 750 |
| NE200-250 | 250.00 | 67.40 | 63.50 | 90 | 12 | 31.75 | 139.30 | 150.00 | 18 | 140 | 100 | 750 |
| NE300-250 | 250.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 16 | 35.00 | 126.00 | 150.00 | 18 | 140 | 100 | 980 |
| NE400-300 | 300.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 16 | 35.00 | 126.00 | 180.00 | 22 | 170 | 120 | 980 |
2.Á´Ìõ¹æ¸ñ±í

| ÐͺÅModel | |||||||
| Ãû³Æname | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE300 |
| ³Ý¶¥Ô²Ö±¾¶ Addendum circle diameter(da) |
φ515 | φ612 | φ612 | φ740 | φ740 | φ941 | φ936 |
| ·Ö¶ÈÔ²Ö±¾¶ Diameter of index circle(d) |
φ488.67 | φ588.8 | φ588.8 | φ709.89 | φ709.89 | φ887.37 | φ887.37 |
| ³Ý¸ùÔ²Ö±¾¶ Tooth root circle diameter(df) |
φ462.17 | φ552.8 | φ552.8 | φ665.39 | φ661.4 | φ823.87 | φ815.37 |
| ¼õÖØ¿×ÖÐÐľà Center distance of weight-reducing hole(A) |
φ290 | φ355 | φ355 | φ417 | φ345 | φ450 | φ450 |
| ÂÖ챶̶ËÍâ¾¶ Outer diameter of wheel hub short end(B) |
φ150 | φ210 | φ210 | φ250 | φ270 | φ330 | φ340 |
| ÂÖì±³¤¶ËÍâ¾¶ Outer diameter of long end of wheel hub(C) |
φ150 | φ210 | φ210 | φ250 | φ270 | φ330 | φ340 |
| ³Ý ¿í Tooth width(bf) |
21 | 30 | 30 | 42 | 42 | 60 | 70 |
| ¶Ì¶Ë³¤¶È Short end length(L1) |
50 | 50 | 50 | 71 | 60 | 110 | 120 |
| ÂÖì±³¤¶È Hub length(L) |
130 | 150 | 150 | 170 | 190 | 235 | 250 |
| Öá¿×Ö±¾¶ Diameter of shaft hole(D) |
φ87 | φ136 | φ136 | φ146 | φ174 | φ205 | φ230 |
| ¼ü ¿í Key width(K) |
25 | 36 | 36 | 36 | 40 | 50 | 50 |
| ¼ü Éî Key deep(H) |
92.4 | 144.4 | 144.4 | 154.4 | 183.4 | 216.4 | 241.4 |
| ¼õÖØ¿×Ö±¾¶ Weight reducing hole diameter(n-φ) |
6-φ80 | 6-φ90 | 6-φ90 | 6-φ130 | 6-φ60 | 6-φ80 | 6-φ80 |
| ½Ú ¾à Pitch(P) |
101.6 | 152.4 | 152.4 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| ¹ö×ÓÖ±¾¶ Roller diameter(dr) |
φ26.5 | φ36 | φ36 | φ44.5 | φ48.5 | φ63.5 | φ72 |
| ³Ý Êý Number of teeth(Z) |
15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
²¿¼þͼ£º

| NEϵÁÐÌáÉý»ú×°¡¢³µ×°¹ñ¼Æ»® | ||||||||||||||||||||
| ÐòºÅ | ͨÀýÐͺŠ| һ̨ | ¡¡ | ¶þ̨ | ||||||||||||||||
| º£ÄÚÔËÊä³µÐͼ°ÊýÄ¿£¨»ì°ü£© | ÍâÑó»õ¹ñÀàÐͼ°ÊýÄ¿£¨»ì°ü£© | ±¸×¢ | º£ÄÚÔËÊä³µÐͼ°ÊýÄ¿£¨»ì°ü£© | ÍâÑó»õ¹ñÀàÐͼ°ÊýÄ¿£¨»ì°ü£© | ±¸×¢ | |||||||||||||||
| 1 | NE15-25m | 7.2Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾ | 20³ß¹ñ1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 9.6Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 2 | NE30-25m | 7.2Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾ | 20³ß¹ñ1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 9.6Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 3 | NE50-25m | 8.6Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾ | 40³ß¹ñ1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 13Ãׯ½°å³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ1¸ö,20³ß1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 4 | NE100-25m | 9.6Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 13Ãׯ½°å³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ2¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 5 | NE150-25m | 9.6Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ1¸ö,20³ß1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 7.2Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾,13Ã×¹Ò³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ3¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 6 | NE200-25m | 13Ã×¹Ò³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ1¸ö,20³ß1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 9.6Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾,13Ã×¹Ò³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ3¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 7 | NE300-25m | 7.2Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾,13Ã×¹Ò³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ2¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 9.6Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾,13Ã×¹Ò³µ2Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ3¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 8 | NE400-25m | 8.6Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾,13Ã×¹Ò³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ2¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 13Ã×¹Ò³µ3Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ4¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| ¡¡ | ||||||||||||||||||||
| ÐòºÅ | ͨÀýÐͺŠ| Èý̨ | ¡¡ | ËĄ̈ | ||||||||||||||||
| º£ÄÚÔËÊä³µÐͼ°ÊýÄ¿£¨»ì°ü£© | ÍâÑó»õ¹ñÀàÐͼ°ÊýÄ¿£¨»ì°ü£© | ±¸×¢ | º£ÄÚÔËÊä³µÐͼ°ÊýÄ¿£¨»ì°ü£© | ÍâÑó»õ¹ñÀàÐͼ°ÊýÄ¿£¨»ì°ü£© | ±¸×¢ | |||||||||||||||
| 1 | NE15-25m | 13Ãׯ½°å³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ1¸ö,20³ß1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 7.2Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾,13Ã×¹Ò³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ2¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 2 | NE30-25m | 13Ãׯ½°å³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ1¸ö,20³ß1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 7.2Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾,13Ã×¹Ò³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ2¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 3 | NE50-25m | 8.6Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾£¬£¬£¬£¬£¬13Ãׯ½°å³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ2¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 13Ãׯ½°å³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ3¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 4 | NE100-25m | 9.6Ã×µÍÀ¸³µ1Á¾,13Ã×¹Ò³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ2¸ö,20³ß1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 13Ãׯ½°å³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ3¸ö,20³ß1¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 5 | NE150-25m | 13Ãׯ½°å³µ1Á¾£¬£¬£¬£¬£¬17.5Ã×¹Ò³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ4¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 17.5Ã×¹Ò³µ2Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ5¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 6 | NE200-25m | 13Ãׯ½°å³µ1Á¾£¬£¬£¬£¬£¬17.5Ã×¹Ò³µ1Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ4¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 17.5Ã×¹Ò³µ2Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ6¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 7 | NE300-25m | 17.5Ã×¹Ò³µ2Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ5¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 13Ãׯ½°å³µ1Á¾£¬£¬£¬£¬£¬17.5Ã×¹Ò³µ2Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ7¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| 8 | NE400-25m | 17.5Ã×¹Ò³µ2Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ5¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | 13Ãׯ½°å³µ1Á¾£¬£¬£¬£¬£¬17.5Ã×¹Ò³µ2Á¾ | 40³ß¸ß¹ñ7¸ö | º¬±ê×¼ÅäÌ×¼þ | |||||||||||||
| ˵Ã÷£ºÒÔÉϾùÒÔ25Ã׸߶ȺËË㣬£¬£¬£¬£¬²úÆ·¹æ¸ñÔÚ±¾±íÄÚ¾ù¿ÉÊÊÓ㬣¬£¬£¬£¬ÒòÏÖʵװ³µ×°¹ñ·½·¨ÊÜ´ò°ü·½·¨Ó°Ï죬£¬£¬£¬£¬ÒÔÊDZ¾±í½ö¹©±¨¼ÛʱʹÓ㬣¬£¬£¬£¬ÏêϸÒÔÏÖʵΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||||||||||||

Ïà¹Ø²úÆ·
ÈÈÃŲúÆ·
QQ£º
QQ£º
ɨһɨ¹Ø×¢Öйú¡¤8846ÍþÄá˹(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾
ɨһɨ¹Ø×¢ÏèºÃ
Ö¾Ï蹫ÖÚºÅ
Öйú¡¤8846ÍþÄá˹(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾
ЧÀÍÈÈÏߣº
0592-7072928 / 18150889219 (Ҷ˾Àí)
ÓÊÏä:sales@xmlwjx.com
¹«Ë¾×¢²áµØµã£º
ÏÃÃÅÊÐÏè°²ÇøÐÂÛ×ÕòÐÂϼÄÏ·608ºÅ°ì¹«Â¥3Â¥
Ñз¢ÖÆÔìµØµã£º
ÏÃÃÅÊÐÏè°²ÇøÐÂÛ×ÕòÐÂϼÄÏ·608ºÅ¹¤³§2Â¥E3
Ò³Ãæ°æÈ¨ËùÓУºÖйú¡¤8846ÍþÄá˹(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾ ÃöICP±¸10205934ºÅ
ÓÑÇéÁ´½Ó£º°¢Àï°Í°Í
